Componentes
Aperturas
Ensayos Practic 45 RPT
Ensayos realizados AEV
Ventana | Informe de ensayo | Aire | Agua | Viento |
820 x 2100 mm 1 hoja oscilobatiente cristal 4/16/4 | 09/100329-1324 (APPLUS) | 4 | E1050 | C5 |
1400 x 1500 mm 2 hojas oscilobatiente cristal 4/16/4 | 09/100329-444 (APPLUS) | 4 | 8A | C4 |
1600 x 2100 mm 2 hojas oscilobatiente cristal 4/16/4 | 09/100329-443 (APPLUS) | 4 | 7A | C2 |
1600 x 2100 mm 2 hojas oscilobatiente + cajón monobloccristal 4/16/4 | 10/101179-1413 (APPLUS) | 4 | 8A | C2 |
2900 x 2300 mm 4 hojas practicables cristal 4/16/4 | 10/101179-2716 (APPLUS) | 4 | 6A | C1 |
Ensayos acústicos ventana
Ventana | Informe de ensayo | Resultado (dB) |
1400 x 1500 mm 2 hojas oscilobatiente cristal 4/16/4 | 10/101124-38 (APPLUS) | 33 |
1400 x 1500 mm 2 hojas oscilobatiente cristal 3+3/16/6 | 10/101124-37 (APPLUS) | 36 |
Ensayos térmicos marco
Marco | Informe de ensayo | Resultado (W/m2K) |
Nudo perimetral | 19124-(1) (CIDEMCO) | 3,6 |
Nudo central | Interno | 3,6 |
Ensayos térmicos ventana según CTE
Ventana | Resultado (W/m2K) 4/10/4 (Ug=2,8) | Resultado (W/m2K) 4/10/4 BE* (Ug=1,5) | Resultado (W/m2K) 4/16 Ar/4 BE** (Ug = 1,1) |
Ventana 1 hoja 820 x 2100 mm | 2,97 | 2,12 | 1,72 |
Ventana 2 hojas 1400 x 1500 mm | 2,99 | 2,19 | 1,80 |
Ventana 2 hojas 1600 x 2100 mm | 2,94 | 2,07 | 1,69 |
* Bajo Emisivo ** El resultado térmico ha sido obtenido colocando el Foam Isolation System en hoja |
Medidas hoja no recomendables / no realizables
Cubierto ensayos permeabilidad al aire y estanqueidad al agua
Cubierto ensayos permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia a la carga de viento
Medidas no recomendables
Medidas no realizables
* Peso máximo recomendado con herraje oscilobatiente más desfavorable