Componentes
Aperturas
Galandage
Correderas con fijos o ventanas laterales (posibles combinaciones)
Hoja en cantoneras a 90 grados
Ensayos Nexus 95 RPT PLUS
Ensayos realizados AEV
Ventana | Informe de ensayo | Aire | Agua | Viento |
2000 x 1500 mm 2 hojas perimetral | 09/100329-445 (APPLUS) | 3 | 5A | C4 |
2900 x 2300 mm 2 hojas perimetral | 09/100329-440 (APPLUS) | 3 | 4A | C1 |
2900 x 2100 mm 3 hojas perimetral | 09/100329-1003 (APPLUS) | 3 | 5A | C1 |
2900 x 2100 mm 4 hojas perimetral | 09/100329-1004 (APPLUS) | 3 | 4A | C1 |
2900 x 2100 mm 2 hojas rectas | 11/2284-3093 (APPLUS) | 3 | 7A | C1 |
2900 x 2100 mm 2 hojas panorámica | 11/2284-2674 (APPLUS) | 3 | 7A | C1 |
Ensayos acústicos ventana
Ventana | Informe de ensayo | Resultado (dB) |
1400 x 1500 2 hojas cristal 4/16/4 | 10/101124-46 (APPLUS) | 31 |
1400 x 1500 2 hojas cristal 3+3/10/6 | 10/101124-45 (APPLUS) | 33 |
Ensayos térmicos marco
Marco | Informe de ensayo | Resultado (W/m2K) |
Nudo perimetral | 25130-13 (CIDEMCO) | 3,7 |
Nudo central reforzado | 25130-14 (CIDEMCO) | 6,0 |
Nudo central reforzado 4 hojas | 25130-15 (CIDEMCO) | 3,5 |
Nudo central panorámico | Interno | 4,1 |
Ensayos térmicos ventana según CTE
Ventana | Resultado (W/m2K) 4/14/4 (Ug=2,8) |
Resultado (W/m2K) 4/14/4 BE* (Ug=1,5) |
Resultado (W/m2K) 4/16 Ar/4 BE** (Ug = 1,1) |
Ventana 2 hojas perimetral 2000 x 1500 mm | 3,17 | 2,24 | 1,96 |
Ventana 2 hojas perimetral 2900 x 2300 mm | 3,01 | 1,97 | 1,70 |
Ventana 4 hojas perimetral 2900 x 2300 mm | 3,13 | 2,20 | 1,97 |
Ventana 2 hojas panorámica 2000 x 1500 mm | 3,07 | 2,11 | 1,79 |
Ventana 2 hojas panorámica 2900 x 2300 mm | 2,98 | 1,92 | 1,57 |
Ventana 4 hojas panorámica 2900 x 2300 mm | 3,01 | 1,98 | 1,62 |
* Bajo Emisivo |
Medidas hoja no recomendables / no realizables
Cubierto ensayos permeabilidad al aire y estanqueidad al agua
Cubierto ensayos permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia a la carga de viento
Medidas no realizables
Hojas perimetrales NT95·6166 / NT95·6460 / NT95·6199 / NT95·6188. Aconsejable utilizar perfil de refuerzo TP07·0272
Hojas corte recto NT95·6577 / NT95·6660 Aconsejable utilizar perfil de refuerzo NT95·657R / NT95·666R
Hojas panorámicas NT95·6690. Aconsejable utilizar perfil de refuerzo NT95·659R /KR4020